新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西至信寶能科技有限公司安全現(xiàn)狀評價
發(fā)布時間:
2025-03-31 10:29
項目名稱 | 山西至信寶能科技有限公司 | |||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目簡介 | 山西至信寶能科技有限公司成立于2018年3月21日,注冊地址:山西省運(yùn)城市新絳縣新絳經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū);注冊資本:貳億圓整;公司類型:有限責(zé)任公司;法定代表人孫杰慧。許可項目:危險化學(xué)品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:煉焦:熱力生產(chǎn)和供應(yīng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 公司設(shè)有總經(jīng)理、安全總監(jiān)、總工程師等公司級領(lǐng)導(dǎo)崗位。下設(shè)9個管理部門,包括安全科、生產(chǎn)調(diào)度科、設(shè)備科、環(huán)???、能源科、供銷科、財務(wù)科、辦公室、保衛(wèi)科9個科室。設(shè)有輸備、煉焦、化產(chǎn)、干熄焦、水處理、電儀6個生產(chǎn)車間。成立有安全生產(chǎn)委員會,安全科為該公司專職安全管理部門。現(xiàn)有在冊職工441人,含固定承包商49人,固定承包商從事主要崗位有中水回用、氫氧化鈣制備裝置等。生產(chǎn)倒班方式采用三班三倒的方式。 該公司150萬噸焦化裝置及配套的化產(chǎn)裝置由北京中寰工程項目管理有限公司設(shè)計,脫硫及蒸氨、焦?fàn)t脫硫脫硝及余熱回收裝置由鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司設(shè)計。 | |||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表、事故后果模擬分析方法、預(yù)先危險性分析、危險度評價法 | |||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現(xiàn)場調(diào)研、查資料等 | |||||
評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 總平面布置圖與實際不一致,150萬噸/年炭化室高度6.25米搗固焦化項目未取得消防驗收意見書等共61項 | |||||
提出的對策措施建議 | 《危險化學(xué)品重大危險源安全監(jiān)控技術(shù)規(guī)范》(GB17681-2024)將于2025年6月1日開始實施,《焦化安全規(guī)范》(GB12710-2024)將于2025年7月1日開始實施,請企業(yè)高度關(guān)注,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)等共18項。 | |||||
安全評 價結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過對山西至信寶能科技有限公司生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施及安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行安全評價后,認(rèn)為該公司符合《安全生產(chǎn)許可證條例》的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||
到現(xiàn)場時間 | 2024年6月4~7日,2024年12月12~14日 2025.3月11~12日 | |||||
評價報告 提交時間 | 2025.2 2025.3 | |||||
參 加 人 員 簡 況 | ||||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊安全 工程師 |
| |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 閆愛珍 | 無機(jī)化工 | 1100000000100443 | 高級工程師 |
| |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
| |
報告審核人 | 李靈龍 | 高分子化工 | 0800000000102040 | 注冊安全 工程師 |
| |
報告編制人 | 李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊安全 工程師 |
| |
|
|
|
|
| ||
參與評價報告編制的技術(shù)專家 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊安全 工程師 |
| |
舒夢陽 | 化工分析與檢測 | 1702004010310417 | 注冊安全 工程師 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
被評價單位 信息反饋情況 |
| |||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
項目現(xiàn)場勘驗照片 | |